• CMS rates this facility 4/5 stars (above average)
• Has 90 certified beds with an average of 78.3 residents per day (87% occupancy)
• Last health inspection found 2 deficiencies (inspected Jan 16, 2025)
• No fines on record
• Total nursing staff: 3.94 hours per resident per day
• Staff turnover rate: 32.0%
• Part of the Presbyterian Senior Living chain (12 facilities)
Oxford Health Center is a 4-star Medicare and Medicaid certified nursing home in Oxford, Pennsylvania with 90 certified beds. It has been operating since 1977. The facility scored above average compared to Pennsylvania facilities.
Ensure that a nursing home area is free from accident hazards and provides adequate supervision to prevent accidents.
Ensure each resident receives an accurate assessment.
Reasonably accommodate the needs and preferences of each resident.
Honor the resident's right to a dignified existence, self-determination, communication, and to exercise his or her rights.
Timely report suspected abuse, neglect, or theft and report the results of the investigation to proper authorities.
Respond appropriately to all alleged violations.
Ensure each resident receives an accurate assessment.
Develop and implement a complete care plan that meets all the resident's needs, with timetables and actions that can be measured.
Give their staff education on dementia care, and what abuse, neglect, and exploitation are; and how to report abuse, neglect, and exploitation.
Provide appropriate treatment and care according to orders, resident’s preferences and goals.
No penalties on record.
Staffing hours per resident per day. The black line shows the national average.
Quality measures as percentages of residents. Lower is better for all measures.
| Name | Role | Type | Ownership % | Since |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | Organization | 100% | Jan 1, 1979 |
| BENCHMARK THERAPIES, INC. | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | Organization | N/A | Jan 1, 2025 |
| CURANA HEALTH OF PENNSYLVANIA PC | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | Organization | N/A | Jan 1, 2023 |
| PHI | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | Organization | N/A | Jun 30, 2009 |
| BEWLEY, JOSEPH | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | Individual | N/A | May 20, 2025 |
| BOWSER, NICOLE | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | Individual | N/A | Aug 1, 2011 |
| KATZ, PAUL | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | Individual | N/A | Jan 1, 2025 |
| LOUCKS, MICHELLE | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | Individual | N/A | Jan 1, 2025 |
| BIRDSALL, JAMES | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2023 |
| CHOTTINER, LAWRENCE | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2023 |
| DAVIS, DANNY | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2022 |
| DENISON, BARBARA | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2024 |
| DERR, SCOTT | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2025 |
| ELLIOTT, BRENDA | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2022 |
| FOX, CYNTHIA | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2022 |
| GOLDSTEIN, TERRY | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2018 |
| HERSHEY, KATHERINE | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2025 |
| HOFFMAN, CYNTHIA | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jun 2, 2021 |
| KELLY, SHARON | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2011 |
| KINARD, JOSEPH | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2021 |
| KRIEGER, DANIEL | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2025 |
| MCALISTER, DYAN | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2025 |
| REIMANN, SUSAN | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2016 |
| RHODES, CHERYL | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2024 |
| SCOTT, WILLIAM | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2022 |
| SEIBERT, JOSEPH | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2023 |
| SHROPSHIRE, JENNIFER | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jun 1, 2017 |
| STONE, ROBYN | CORPORATE DIRECTOR | Individual | N/A | Jan 1, 2016 |
| DAVIS, DANNY | CORPORATE OFFICER | Individual | N/A | Jan 1, 2022 |
| DAVIS, TODD | CORPORATE OFFICER | Individual | N/A | Jun 1, 2024 |
| FOX, CYNTHIA | CORPORATE OFFICER | Individual | N/A | Jan 1, 2022 |
| HERSHEY, KATHERINE | CORPORATE OFFICER | Individual | N/A | Jan 1, 2025 |
| HOFFMAN, CYNTHIA | CORPORATE OFFICER | Individual | N/A | Jun 2, 2021 |
| KINARD, JOSEPH | CORPORATE OFFICER | Individual | N/A | Jan 1, 2023 |
| KRIEGER, DANIEL | CORPORATE OFFICER | Individual | N/A | Dec 1, 2023 |
| MCALISTER, DYAN | CORPORATE OFFICER | Individual | N/A | Dec 17, 2016 |
| REIMANN, SUSAN | CORPORATE OFFICER | Individual | N/A | Jan 1, 2023 |
| WICKLINE, BEVERLY | CORPORATE OFFICER | Individual | N/A | Jan 1, 2020 |
This chain operates 12 facilities. View all →