9 facilities across 3 states
| Indigo ManorDaytona Beach, FL | $22,530 | |
| Green Meadows Health & RehabilitationMount Washington, KY | $0 | |
| Abbotsford Health Care CenterAbbotsford, WI | $15,939 | |
| Rivers Edge Nursing and RehabMuscoda, WI | $406,985 | |
| Watertown Health Care CenterWatertown, WI | $278,229 | |
| Beaver Dam Health Care CenterBeaver Dam, WI | $95,784 | |
| Bayshore Nursing & RehabGlendale, WI | $0 | |
| Greendale Park Nursing and RehabGreendale, WI | $184,477 | |
| Rock River Nursing & RehabFort Atkinson, WI | Not Rated | $136,384 |
Complete facility directory for this operator, ordered by state, city and facility name.