33 facilities across 2 states
| Aperion Care Fox RiverElgin, IL | $0 | |
| Alta Rehab at WaucondaWauconda, IL | $7,443 | |
| Aperion Care NilesNiles, IL | $25,464 | |
| Aperion Care SummerfieldCloverdale, IN | $0 | |
| Aperion Care ElginElgin, IL | $56,661 | |
| Aperion Care BurbankBurbank, IL | $90,114 | |
| Aperion Care Chicago HeightsChicago Heights, IL | $21,934 | |
| Aperion Care DekalbDekalb, IL | $43,769 | |
| Alta Rehab at Oak BrookOak Brook, IL | $52,813 | |
| Aperion Care WestchesterWestchester, IL | $53,141 | |
| Aperion Care West ChicagoWest Chicago, IL | $289,723 | |
| Park Ridge Healthcare CenterPark Ridge, IL | $0 | |
| Alta Rehab at FairmontChicago, IL | $98,784 | |
| Aperion Care GreenfieldGreenfield, IN | $0 | |
| Aperion Care MonroeBloomington, IN | $0 | |
| Aperion Care PeruPeru, IN | $0 | |
| Aperion Care Marion LLCMarion, IN | $0 | |
| Aperion Care Oak LawnOak Lawn, IL | $52,515 | |
| Aperion Care LakeshoreChicago, IL | $249,799 | |
| Arcadia Care MortonMorton, IL | $366,357 | |
| Aperion Care WilmingtonWilmington, IL | $293,067 | |
| Aperion Care WesleyChicago, IL | $63,832 | |
| Aperion Care DoltonDolton, IL | $168,629 | |
| Aperion Care MidlothianMidlothian, IL | $19,565 | |
| Aperion Care Forest ParkForest Park, IL | $387,772 |
Complete facility directory for this operator, ordered by state, city and facility name.