| Redlands Healthcare Center | Redlands | | 78 |
| Country Manor Healthcare | Lake View Terrace | | 99 |
| Eureka Rehabilitation & Wellness Center, LP | Eureka | | 99 |
| Edgemoor Hospital | Santee | | 192 |
| River View Post Acute | Modesto | | 99 |
| Eisenberg Village | Reseda | | 166 |
| Fairfield Post-Acute Rehab | Fairfield | | 99 |
| Mount San Antonio Gardens | Pomona | | 64 |
| Redwood Grove Post Acute | Santa Cruz | | 144 |
| Mary Health of the Sick Convalescent & Nursing Hos | Newbury Park | | 61 |
| Los Banos Post Acute | Los Banos | | 59 |
| The Earlwood | Torrance | | 87 |
| Motion Picture and T.v. Hosp D/p SNF | Woodland Hills | | 195 |
| Maple Healthcare Center⚠️ | Los Angeles | | 59 |
| Good Samaritan Rehab and Care Center | Stockton | | 98 |
| The Beach Post-Acute | Long Beach | | 98 |
| Alta Vista Healthcare & Wellness Centre | Riverside | | 99 |
| Riviera Healthcare Center | Pico Rivera | | 154 |
| Palms Care Center | Chowchilla | | 65 |
| Pleasant Hill Post Acute | Pleasant Hill | | 51 |
| California Post-Acute Care⚠️ | Lynwood | | 130 |
| Pine Grove Healthcare & Wellness Centre, LP | San Gabriel | | 75 |
| Westwood Post Acute Care | Los Angeles | | 93 |
| Cottonwood Canyon Healthcare Center | El Cajon | | 96 |
| Palomar Vista Healthcare Center | Escondido | | 74 |
| Seacrest Post-Acute Care Center | San Pedro | | 80 |
| Rosecrans Care Center | Gardena | | 106 |
| Villa Coronado D/p SNF | Coronado | | 122 |
| Spring Valley Post Acute LLC | Victorville | | 126 |
| Coral Cove Post Acute | Long Beach | | 117 |
| Parkway Hills Nursing & Rehabilitation | La Mesa | | 60 |
| Mission View Health Center | San Luis Obispo | | 162 |
| Riverbank Post-Acute | Riverbank | | 99 |
| Moraga Post Acute | Moraga | | 49 |
| Yuba City Post Acute | Yuba City | | 59 |
| South Marin Health & Wellness Center | Greenbrae | | 72 |
| Creekside Healthcare Center | San Pablo | | 80 |
| Sunset Manor Conv Hosp | El Monte | | 81 |
| Royal Vista Care Center | San Gabriel | | 99 |
| Bancroft Healthcare Center | San Leandro | | 39 |
| Driftwood Healthcare Center - Santa Cruz | Santa Cruz | | 92 |
| Fountain View Subacute and Nursing Center | Los Angeles | | 99 |
| Arbor Hills Nursing Center | La Mesa | | 100 |
| Hollenbeck Palms | Los Angeles | | 106 |
| Linda Mar Care Center | Pacifica | | 59 |
| West Pico Terrace Healthcare & Wellness Centre LP | Los Angeles | | 49 |
| Pelican Ridge Post Acute | Newport Beach | | 167 |
| Beachside Post Acute | Long Beach | | 90 |
| Chino Valley Health Care Cente | Pomona | | 102 |
| Grand Terrace Health Care Center | Grand Terrace | | 59 |
| Montrose Healthcare Center | Montrose | | 59 |
| Berkley West Healthcare Center | Santa Monica | | 54 |
| Madera Post Acute Center | El Monte | | 148 |
| Magnolia Gardens Convalescent Hospital | Granada Hills | | 99 |
| North Valley Nursing Center | Tujunga | | 92 |
| Madera Rehabilitation & Nursing Center | Madera | | 176 |
| Diablo Valley Post Acute | Concord | | 190 |
| Montebello Care Center | Montebello | | 99 |
| Ocean Pointe Healthcare Center | Santa Monica | | 72 |
| St Paul's Towers | Oakland | | 43 |
| Virgil Rehabilitation & Skilled Nursing Center | Los Angeles | | 124 |
| Pavilion on Pico Healthcare & Wellness Centre, LP | Los Angeles | | 59 |
| Garden Crest Rehabilitation Center | Los Angeles | | 72 |
| Monterey Park Conv Hosp | Monterey Park | | 89 |
| Montecito Heights Healthcare & Wellness Centre, LP | Los Angeles | | 90 |
| Vernon Healthcare Center⚠️ | Los Angeles | | 99 |
| Socal Post-Acute Care | Whittier | | 59 |
| Jewish Home & Rehab Center D/p SNF | San Francisco | | 362 |
| Pico Rivera Healthcare Center | Pico Rivera | | 99 |
| Folsom Care Center | Folsom | | 99 |
| Lawton Skilled Nursing & Rehabilitation Center | San Francisco | | 68 |
| San Gabriel Conv Center | Rosemead | | 151 |
| Lemon Grove Care and Rehabilitation Center | Lemon Grove | | 158 |
| Heritage Gardens Health Care Center | Loma Linda | | 110 |
| Garden City Healthcare Center⚠️ | Modesto | | 104 |
| Garden View Post Acute Rehabilitation | Baldwin Park | | 97 |
| Brookside Skilled Nursing Hospital | San Mateo | | 96 |
| Greenfield Care Center of Fairfield | Fairfield | Not Rated | 90 |
| Golden Madera Care Center | Madera | | 64 |
| Providence St Elizabeth Care Center | North Hollywood | | 52 |
| Marycrest Manor | Culver City | | 57 |
| Horizon Health & Subacute Center | Fresno | | 180 |
| Oak Grove Post Acute⚠️ | Stockton | | 119 |
| Rosemead Healthcare Center | El Monte | | 99 |
| Sunny Village Care Center | Alhambra | | 99 |
| Oakwood Gardens Care Center | Fresno | | 103 |
| Plaza Healthcare Center⚠️ | Santa Ana | | 145 |
| Seaview Rehabilitation & Wellness Center, LP | Eureka | | 99 |
| The Terraces at Los Altos Health Facility | Los Altos | | 30 |
| Idylwood Care Center | Sunnyvale | | 185 |
| The Vineyards Healthcare Center | Livermore | | 83 |
| Rialto Post Acute Center | Rialto | | 177 |
| Oakland Healthcare & Wellness Center | Oakland | | 98 |
| Springs Road Healthcare | Vallejo | | 65 |
| San Jacinto Valley Post Acute | Hemet | | 99 |
| Victoria Healthcare and Rehabilitation Center | Costa Mesa | | 79 |
| East Bay Post-Acute | Castro Valley | | 91 |
| Watsonville Nursing Center | Watsonville | | 87 |
| Willow Pass Healthcare Center | Concord | | 81 |
| Fairmont Rehabilitation Hospital | Lodi | | 59 |
| Country Oaks Care Center | Pomona | | 81 |
| Merced Nursing & Rehabilitation Ctr | Merced | | 79 |
| Orange Healthcare & Wellness Centre, LLC | Orange | | 112 |
| St. John of God Retirement | Los Angeles | | 156 |
| Corona Health Care Center | Corona | | 99 |
| Lompoc Valley Medical Center Comprehensive Care Ce | Lompoc | | 110 |
| Community Subacute and Transitional Care Center | Fresno | | 106 |
| Monrovia Post Acute | Duarte | | 82 |
| Pilgrim Place Health Services Center | Claremont | | 62 |
| Lomita Post-Acute Care Center | Lomita | | 71 |
| Sonoma Post Acute | Sonoma | | 83 |
| La Sierra Care Center | Merced | | 68 |
| Mission Valley Post Acute | Fremont | | 85 |
| Central Gardens Post Acute | San Francisco | | 92 |
| Pomona Vista Care Center | Pomona | | 59 |
| John C. Fremont Healthcare District Dp/snf | Mariposa | | 16 |
| Kearny Mesa Convalescent and Nursing Home | San Diego | | 98 |
| Valley Palms Care Center | N Hollywood | | 99 |
| Autumn Hills Health Care Center | Glendale | | 92 |
| Lodi Creek Post Acute | Lodi | | 86 |
| Shields Richmond Nursing Center | Richmond | | 84 |
| Santa Anita Convalescent Hospital⚠️ | Temple City | | 391 |
| Cedarwood Post Acute | Sacramento | | 51 |
| The Springs Post-Acute⚠️ | Norwalk | | 99 |
| Fallbrook Skilled Nursing | Fallbrook | | 93 |
| Loma Linda Post Acute | Loma Linda | | 83 |
| Canterbury Woods | Pacific Grove | | 24 |
| Brookside Care Center | Stockton | | 99 |
| Sherwood Healthcare Center | Sacramento | | 62 |
| Desert Canyon Post Acute, LLC⚠️ | Lancaster | | 99 |
| Elk Grove Post Acute⚠️ | Elk Grove | | 136 |
| Marin Post Acute⚠️ | San Rafael | | 168 |
| Katherine Healthcare | Salinas | | 51 |
| Grant Cuesta Sub-Acute and Rehabilitation Center | Mountain View | | 102 |
| Mountain View Healthcare Center | Mountain View | | 129 |
| Skyline Healthcare Center - San Jose | San Jose | | 253 |
| The Pavilion at Ocean Point | San Diego | | 133 |
| University Care Center | San Diego | | 87 |
| Villa Serena Healthcare Center | Long Beach | | 52 |
| Advanced Rehab Center of Tustin⚠️ | Santa Ana | | 99 |
| San Rafael Healthcare & Wellness Center, LP | San Rafael | | 54 |
| La Paloma Healthcare Center | Oceanside | | 93 |
| Sage Post Acute | Hayward | | 99 |
| Pasadena Palace TCU | Pasadena | | 75 |
| Thousand Oaks Post Acute, LLC | Thousand Oaks | | 123 |
| Claremont Heights Post Acute | Claremont | | 99 |
| Culver West Health Center | Los Angeles | | 91 |
| Shoreline Healthcare Center⚠️ | Long Beach | | 75 |
| Oceanview Post Acute | Pacific Grove | | 51 |
| Oakpark Healthcare Center | Tujunga | | 49 |
| Vista Pacifica Convalescent Hospital | Jurupa Valley | | 49 |
| Long Beach Healthcare Center⚠️ | Long Beach | | 154 |
| Monrovia Gardens Healthcare Center | Monrovia | | 96 |
| Valley View Post Acute | El Monte | | 96 |
| Upland Rehabilitation and Care Center | Upland | | 206 |
| Huntington Drive Health and Rehabilitation Center | Arcadia | | 99 |
| Edgewater Skilled Nursing Center | Long Beach | | 81 |
| San Jose Healthcare & Wellness Center | San Jose | | 58 |
| Claremont Care Center | Pomona | | 99 |
| Meadowbrook Post Acute | Hemet | | 64 |
| River City Post Acute⚠️ | Carmichael | | 178 |
| Cupertino Healthcare & Wellness Center | Cupertino | | 170 |
| Bellflower Post Acute | Bellflower | | 59 |
| Community Care and Rehabilitation Center | Riverside | | 162 |
| Brighton Post Acute | Hanford | | 133 |
| Vacaville Ranch Post Acute | Vacaville | | 87 |
| Saylor Lane Healthcare Center | Sacramento | | 42 |
| Manning Gardens Care Center, INC | Fresno | | 59 |
| Whittier Hills Health Care Ctr | Whittier | | 160 |
| Hayward Gardens Post Acute | Hayward | | 75 |
| The Villas at Saratoga Skilled Nsg & Assisted Lvg | Saratoga | | 86 |
| The Grove Post-Acute⚠️ | Woodland | | 140 |
| Ivy Creek Healthcare & Wellness Centre | San Gabriel | | 98 |
| West Valley Post Acute⚠️ | West Hills | | 128 |
| Rock Creek Care Center | Auburn | | 84 |
| Dinuba Healthcare | Dinuba | | 97 |
| Covina Rehabilitation Center | Covina | | 99 |
| Vineyards at Fowler | Fowler | | 49 |
| Intercommunity Healthcare & Rehabilitation Center | Norwalk | | 86 |
| Buena Vista Care Center | Anaheim | | 99 |
| California Post Acute | Los Angeles | | 66 |
| Hazel Hawkins Memorial Hospital D/p SNF | Hollister | | 119 |
| The Sequoias | Portola Valley | | 43 |
| New Vista Post-Acute Care Center⚠️ | Los Angeles | | 116 |
| Woodcrest Post Acute & Rehabilitation | Riverside | | 120 |
| Main West Postacute Care | Turlock | | 99 |
| The Californian Pasadena Healthcare | Pasadena | | 82 |
| Vienna Nursing and Rehabilitation Center | Lodi | | 150 |
| La Mesa Healthcare Center | La Mesa | | 94 |
| Shasta View Care Center⚠️ | Red Bluff | | 55 |
| Oak Ridge Healthcare Center | Roseville | | 67 |
| Mid-Town Oaks Post-Acute | Sacramento | | 100 |
| The Pines at Placerville Healthcare Center⚠️ | Placerville | | 99 |
| Rocky Point Care Center⚠️ | Lakeport | | 90 |
| Valle Vista Post Acute | Escondido | | 59 |
| Overland Terrace Healthcare & Wellness Centre, LP | Los Angeles | | 87 |
| Arroyo Vista Nursing Center | San Diego | | 53 |
| Jacob Healthcare Center | San Diego | | 128 |
| Redding Post Acute | Redding | | 89 |
| Wolf Creek Care Center | Grass Valley | | 59 |
| Chico Terrace Care Center | Chico | | 76 |
| Woodlands Healthcare Center | Los Gatos | | 65 |
| Newport Nursing and Rehabilitation Center | Newport Beach | | 59 |
| Downey Post Acute | Downey | | 99 |
| Glendale Post Acute Center | Glendale | | 136 |
| Crenshaw Nursing Home | Los Angeles | | 55 |
| Inglewood Health Care Center | Inglewood | | 99 |
| Los Palos Post-Acute Care Center | San Pedro | | 99 |
| Beachside Post Acute | Torrance | | 110 |
| The Reutlinger Community | Danville | | 60 |
| Bonnie Brae Skilled Nursing | Los Angeles | | 59 |
| Artesia Christian Home Inc. | Artesia | | 66 |
| Santa Monica Health Care Center | Santa Monica | | 59 |
| Royal Terrace Healthcare | Duarte | | 58 |
| Mission Care Center | Riverside | | 40 |
| Harvard Creek Post Acute | Covina | | 59 |
| Pasadena Park Healthcare and Wellness Center | Pasadena | | 99 |
| Sequoia Transitional Care | Porterville | | 99 |
| Creekside Post Acute | Yucaipa | | 59 |
| Bay Crest Care Center | Torrance | | 80 |
| Niles Canyon Post Acute | Fremont | | 73 |
| Santa Maria Post Acute | Santa Maria | | 55 |
| Waterman Canyon Post Acute | San Bernardino | | 166 |
| Coastal View Healthcare Center | Ventura | | 96 |
| Sierra Valley Rehab Center | Porterville | | 139 |
| St Elizabeth Healthcare Center | Fullerton | | 59 |
| Buena Park Nursing Center | Buena Park | | 143 |
| Kingsburg Center | Kingsburg | | 86 |
| Pacific Haven Subacute and Healthcare Center | Garden Grove | | 99 |
| Jurupa Hills Post Acute | Riverside | | 143 |
| Capistrano Beach Care Center | Dana Point | | 93 |
| Maywood Acres Healthcare | Oxnard | | 98 |
| The Bradley Gardens | San Jacinto | | 44 |
| Parkview Julian Healthcare Center | Bakersfield | | 99 |
| Visalia Post Acute | Visalia | | 176 |
| Primrose Post-Acute | Inglewood | | 69 |
| Feather River Care Center⚠️ | Oroville | | 50 |
| Pasadena Grove Health Center | Pasadena | | 71 |
| Las Colinas Post Acute | Ontario | | 216 |
| Bonita Hills Post Acute | La Habra | | 86 |
| Healthcare Centre of Fresno | Fresno | | 155 |
| Grossmont Post Acute Care | La Mesa | | 90 |
| Grass Valley Healthcare Center | Grass Valley | | 86 |
| Mission Skilled Nursing & Subacute Center | Santa Clara | | 133 |
| Palo Alto Sub-Acute and Rehabilitation Center | Palo Alto | | 66 |
| Tulare Healthcare & Wellness Center, LP | Tulare | | 97 |
| Highland Care Center of Redlands | Redlands | | 80 |
| South Coast Post Acute⚠️ | Santa Ana | | 255 |
| Oakwood Healthcare Center⚠️ | Chico | | 99 |
| Bethany Home Society San Joaquin County | Ripon | | 92 |
| York Healthcare & Wellness Centre | Los Angeles | | 107 |
| Broadway Manor Care Center | Glendale | | 78 |
| Parkview Healthcare Center | Anaheim | | 41 |
| Healthcare Center of Orange County | Buena Park | | 99 |
| Pittsburg Skilled Nursing Center | Pittsburg | | 49 |
| The Californian | Santa Barbara | | 68 |
| Brighton Place Spring Valley | Spring Valley | | 68 |
| St. Catherine Healthcare | Fullerton | | 99 |
| Ontario Grove Healthcare & Wellness Centre, LP | Ontario | | 59 |
| Costa Del Sol Healthcare | Los Angeles | | 99 |
| Angels Nursing Health Center | Los Angeles | | 49 |
| The Orchard - Post Acute Care | Whittier | | 162 |
| Ontario Healthcare Center | Ontario | | 59 |
| Arrowhead Springs Healthcare | San Bernardino | | 119 |
| West Hollywood Healthcare & Wellness Centre, LP | Los Angeles | | 81 |
| Brentwood Health Care Center | Santa Monica | | 59 |
| Kyakameena Care Center | Berkeley | | 60 |
| Montclair Manor Care Center | Montclair | | 59 |
| Ventura Post Acute | Ventura | | 71 |
| Santa Clarita Post-Acute Care Center | Newhall | | 99 |
| Valle Verde Health Facility | Santa Barbara | | 80 |
| Ukiah Post Acute | Ukiah | | 57 |
| Delta Oaks Post Acute⚠️ | Stockton | | 128 |
| Sunny Hills Post Acute | La Mirada | | 142 |
| Salinas Valley Post Acute | Salinas | | 99 |
| Harbor Villa Care Center | Anaheim | | 99 |
| Atlantic Memorial Healthcare Center | Long Beach | | 104 |
| Sunset Park Healthcare | Santa Monica | | 44 |
| Westwood Post Acute | San Jose | | 258 |
| Longwood Manor Conv.hospital | Los Angeles | | 198 |
| Sharon Care Center | Los Angeles | | 86 |
| Cloverdale Healthcare Center | Cloverdale | | 72 |
| Cottage Crest Post Acute | Norwalk | | 59 |
| Alhambra Healthcare & Wellness Centre, LP | Alhambra | | 97 |
| Encinitas Nursing and Rehabilitation Center | Encinitas | | 99 |
| Whittier Pacific Care Center | Whittier | | 105 |
| Orinda Care Center, LLC | Orinda | | 47 |
| Westview Healthcare Center⚠️ | Auburn | | 205 |
| Brighton Place San Diego | San Diego | | 99 |
| Gilroy Healthcare Center | Gilroy | | 134 |
| Vasona Creek Healthcare Center | Los Gatos | | 148 |
| Vineyard Care Center | Reedley | | 56 |
| Stonebrook Health and Rehabilitation | Los Gatos | | 73 |
| Villa Las Palmas Healthcare Center⚠️ | El Cajon | | 151 |
| Shasta View Estates | Weed | | 59 |
| St Anthony Care Center | Hayward | | 30 |
| Chapman Care Center | Garden Grove | | 99 |
| Monte Vista Healthcare Center | Duarte | | 69 |
| Royal Gardens Healthcare | Alhambra | | 43 |
| Valley Oaks Post Acute | Santa Maria | | 59 |
| Villa Maria Post Acute | Santa Maria | | 81 |
| Fulton Gardens Post Acute, LLC | Stockton | | 116 |
| San Luis Care Center | Newman | | 71 |
| Leisure Glen Post Acute Care Center | Glendale | | 108 |
| The Terraces at San Joaquin Gardens Village | Fresno | | 54 |
| Victorian Post Acute | San Francisco | | 90 |
| Modesto Post Acute Center | Modesto | | 99 |
| Pine Ridge Care Center | San Rafael | | 101 |
| Redwood Cove Healthcare Center | Ukiah | | 68 |
| Santa Rosa Post Acute | Santa Rosa | | 99 |
| Arden Park Post Acute⚠️ | Sacramento | | 177 |
| High Valley Lodge | Sunland | | 50 |
| Rancho Seco Care Center⚠️ | Galt | Not Rated | 99 |
| Ojai Health & Rehabilitation | Ojai | | 74 |
| Golden Rose Care Center | Pasadena | | 99 |
| Plum Tree Care Center | San Jose | | 76 |
| Valley Skilled Nursing Center | Modesto | | 70 |
| Sunray Healthcare Center | Los Angeles | Not Rated | 99 |
| Windsor Skyline Care Center | Salinas | | 80 |
| Citrus Nursing Center | Fontana | | 99 |
| Community Care Center | La Mesa | | 119 |
| Hayward Healthcare & Wellness Center | Hayward | | 99 |
| Princeton Manor Healthcare Center, LLC | Oakland | | 82 |
| Creekside Post-Acute | San Jose | | 130 |
| Country Drive Post Acute | Fremont | | 126 |
| Roseville Care Center | Roseville | | 210 |
| River Bend Nursing Center | West Sacramento | | 99 |
| Huntington Valley Healthcare Center | Huntington Beach | | 144 |
| Magnolia Post Acute Care⚠️ | El Cajon | | 99 |
| Berkeley Pines Skilled Nursing Center | Berkeley | | 36 |
| Broadway by the Sea | Long Beach | | 98 |
| Royal Palms Post Acute | Glendale | | 140 |
| Rinaldi Convalescent Hospital | Granada Hills | | 99 |
| Country Manor La Mesa Healthcare Center | La Mesa | | 99 |
| Plymouth Village | Redlands | | 48 |
| Sequoia Vista | Visalia | | 99 |
| Harvest Crossing Post Acute⚠️ | Manteca | | 99 |
| Villa Del Sol Post Acute | Bellflower | | 99 |
| Apple Valley Post-Acute Rehab | Sebastopol | | 95 |
| Courtyard Health Care Center⚠️ | Davis | | 112 |
| Crystal Cove Care Center | Newport Beach | | 96 |
| Four Seasons Healthcare & Wellness Center, LP | North Hollywood | | 201 |
| Ceres Postacute Care | Ceres | | 46 |
| Torrance Care Center West, INC⚠️ | Torrance | | 195 |
| Windsor Gardens Conv Center of San Diego | National City | | 98 |
| California Home for the Aged | Fresno | | 120 |
| Bridgewood Post Acute⚠️ | Sacramento | | 49 |
| Santa Paula Post Acute Center | Santa Paula | | 99 |
| Watsonville Post Acute Center | Watsonville | | 95 |
| La Crescenta Healthcare Center | La Crescenta | | 92 |
| Monterey Post Acute | Monterey | | 78 |
| The Avenues Transitional Care Center | San Francisco | | 140 |
| Friendship Manor Nursing & Rehab Center | National City | | 104 |
| Golden Heights Healthcare | Daly City | | 102 |
| Hillcrest Manor Sanitarium | National City | | 98 |
| Kennedy Care Center | Los Angeles | | 97 |
| Franciscan Post-Acute Care Center | Merced | | 71 |
| Coventry Court Health Center | Anaheim | | 97 |
| Anaheim Healthcare Center, LLC | Anaheim | | 250 |
| Broadway Villa Post Acute | Sonoma | | 144 |
| Golden Merced Care Center | Merced | | 121 |
| Heritage Manor | Monterey Park | | 99 |
| Mission Park Healthcare Center | Santa Barbara | | 138 |
| West Covina Healthcare Center | West Covina | | 97 |
| North Long Beach Post Acute⚠️ | Long Beach | | 120 |
| Covenant Post Acute | Fresno | | 121 |
| Pacific Care Nursing Center⚠️ | Long Beach | | 99 |
| Guardian Rehabilitation Hospital | Los Angeles | | 93 |
| Seal Beach Health and Rehabilitation Center | Seal Beach | | 198 |
| Brookfield Healthcare Center | Downey | | 70 |
| La Jolla Nursing and Rehabilitation Center | La Jolla | | 161 |
| Gardena Convalescent Center | Gardena | | 74 |
| Lone Tree Post Acute | Antioch | | 99 |
| Avalon Villa Care Center | Los Angeles | | 131 |
| Highland Palms Healthcare Center | Highland | | 99 |
| Empress Care Center, LLC | San Jose | | 67 |
| Sunland Post Acute⚠️ | Sunland | | 121 |
| Shafter Nursing Care | Shafter | | 99 |
| Pacific Hills Post Acute | Morgan Hill | | 99 |
| Mirage Post Acute⚠️ | Lancaster | | 299 |
| Escondido Post Acute | Escondido | | 180 |
| Bay Vista Healthcare & Wellness Centre, LP⚠️ | Long Beach | | 70 |
| Colonial Care Center | Long Beach | | 196 |
| Pacific Coast Manor | Capitola | | 99 |
| Eden Healthcare Center⚠️ | Hayward | | 121 |
| Haven Post Acute | San Bernardino | | 99 |
| Carmel Hills Care Center | Monterey | | 99 |
| Brier Oak on Sunset | Los Angeles | | 159 |
| Almaden Health and Rehabilitation Center | San Jose | | 77 |
| Amaya Springs Health Care Center | Spring Valley | | 50 |
| Infinity Care of East Los Angeles⚠️ | Los Angeles | | 99 |
| Santa Cruz Post Acute | Santa Cruz | | 149 |
| Woodland Care Center | Reseda | | 157 |
| Santa Clara Post Acute | Santa Clara | | 201 |
| Sequoias San Francisco Convalescent Hospital | San Francisco | | 50 |
| Petaluma Post-Acute Rehabilitation | Petaluma | | 90 |
| Sacramento Post-Acute | Sacramento | | 99 |
| Autumn Creek Post Acute⚠️ | Chico | | 184 |
| Anaheim Terrace Care Center | Anaheim | | 99 |
| The Tamalpais | Greenbrae | | 52 |
| Alta View Post Acute | Los Angeles | | 99 |
| Glendora Grand, INC | Glendora | | 342 |
| The Bellefontaine Healthcare Center | Pasadena | | 130 |
| Canyon Springs Post-Acute | San Jose | | 199 |
| Woods Health Services | La Verne | | 74 |
| Astoria Healthcare Center | Sylmar | | 218 |
| Blue Oak Post-Acute⚠️ | Santa Rosa | | 181 |
| Topanga Terrace | Canoga Park | | 112 |
| Devonshire Care Center | Hemet | | 99 |
| Piedmont Gardens Health Facility | Oakland | | 94 |
| Cottonwood Healthcare Center | Woodland | | 98 |
| Cornerstone Care Center | Sanger | | 99 |
| River Pointe Post-Acute | Carmichael | | 112 |
| Crown Bay Nursing and Rehabilitation Center | Alameda | | 151 |
| Rose Villa Health Care Center | Bellflower | | 53 |
| Balboa Nursing & Rehabilitation Center | San Diego | | 194 |
| Community Convalescent Center of San Bernardino | San Bernardino | | 84 |
| Woodland Post-Acute | Woodland | | 91 |
| Laguna Hills Health and Rehabilitation Center | Laguna Hills | | 208 |
| Griffith Park Healthcare Center | Glendale | | 94 |
| Alexandria Care Center | Los Angeles | | 177 |
| East Terrace Rehabilitation & Wellness Centre, LP⚠️ | Los Angeles | | 99 |
| Imperial Healthcare Center | La Mirada | | 99 |
| Los Altos Post-Acute | Los Altos | | 152 |
| The Rowland | Covina | | 126 |
| Gladstone Sub-Acute and Rehab Center | Glendora | | 118 |
| North Bay Post Acute⚠️ | Petaluma | | 98 |
| Washington Center | San Leandro | | 99 |
| Millbrae Care Center | Millbrae | | 140 |
| Tarzana Health and Rehabilitation Center⚠️ | Tarzana | | 180 |
| Alamitos Belmont Health and Rehabilitation | Long Beach | | 94 |
| Live Oak Rehab Center⚠️ | San Gabriel | | 99 |
| Burbank Healthcare & Rehab | Burbank | | 188 |
| Golden San Andreas Care Center | San Andreas | | 99 |
| West Hills Health and Rehabilitation Center⚠️ | Canoga Park | | 145 |
| Villa Mesa Care Center | Upland | | 99 |
| The Meadows Post Acute | Panorama City | | 98 |
| Roseville Point Health & Wellness Center⚠️ | Roseville | | 98 |
| Osage Healthcare & Wellness Centre | Inglewood | | 53 |
| Huntington Park Nursing Center | Huntington Park | | 99 |
| Garden Grove Post Acute | Garden Grove | | 99 |
| Casitas Care Center | Granada Hills | | 99 |
| California Healthcare and Rehabilitation Center | Van Nuys | | 201 |
| Catered Manor Care Center | Long Beach | | 83 |
| Greenfield Care Center of Fullerton, LLC | Fullerton | | 99 |
| Napa Post Acute | Napa | | 120 |
| Oakdale Nursing and Rehabilitation Center | Oakdale | | 115 |
| Alvarado Care Center | Los Angeles | | 72 |
| College Oak Nursing & Rehabilitation Center | Sacramento | | 120 |
| Sherman Village Hcc | North Hollywood | | 108 |
| Extended Care Hospital of Riverside | Riverside | | 99 |
| Pacific Palms Healthcare | Long Beach | | 133 |
| Meadow Creek Post-Acute | Paramount | | 104 |
| Centinela Skilled Nursing & Wellness Centre West | Inglewood | | 59 |
| Granada Hills Convalescent | Granada Hills | | 48 |
| Alamitos West Health & Rehabilitation | Los Alamitos | | 150 |
| Excell Health Care Center | Oakland | | 99 |
| Mid-Wilshire Health Care Cntr | Los Angeles | | 80 |
| Pacific Heights Transitional Care Center | San Francisco | | 120 |
| Double Tree Post Acute Care Center⚠️ | Sacramento | | 122 |
| Manresa Healthcare Center | Watsonville | | 59 |
| Lake Balboa Care Center | Van Nuys | | 50 |
| Golden Hill Post Acute | San Diego | | 99 |
| Valley Healthcare Center | San Bernardino | | 109 |
| Menifee Lakes Post Acute | Sun City | | 99 |
| Centinela Grand INC | Perris | | 109 |
| Long Beach Care Center, INC⚠️ | Long Beach | | 163 |
| San Luis Post Acute Center | San Luis Obispo | | 162 |
| Chestnut Ridge Post Acute LLC⚠️ | Glendale | | 106 |
| Harbor Post Acute Care Center | Torrance | | 127 |
| Windsor Gardens Convalescent Hospital | Los Angeles | | 98 |
| La Brea Rehabilitation Center | Los Angeles | | 141 |
| Kit Carson Nursing & Rehabilitation Center | Jackson | | 199 |
| Community Memorial Continuing Care Center | Ojai | | 75 |
| Broadway Healthcare Center | San Gabriel | | 59 |
| City View Post Acute | San Francisco | | 180 |
| Pacifica Nursing and Rehabilitation Center | Pacifica | | 68 |
| University Park Healthcare Center⚠️ | Los Angeles | | 88 |
| Pacific Gardens Nursing and Rehabilitation Center | Fresno | | 188 |
| The Redwoods Post-Acute | San Jose | | 152 |
| Tampico Healthcare Center | Walnut Creek | | 128 |
| Ramona Rehabilitation and Post Acute Care Center | Hemet | | 104 |
| Northbrook Healthcare Center | Willits | | 70 |
| Guardian Care and Rehabilitation Center | Manteca | | 176 |
| Bell Convalescent Hospital | Bell | | 99 |
| Briarcrest Nursing Center | Bell Gardens | | 135 |
| Marquis Care at Shasta | Redding | | 180 |
| Orchard Post Acute | Fresno | | 99 |
| West Haven Healthcare | West Covina | | 99 |
| Palm Springs Healthcare & Rehabilitation Center | Palm Springs | | 99 |
| Lassen Nursing & Rehabilitation Center | Susanville | | 96 |
| Marlora Post Acute Rehab Hosp | Long Beach | | 99 |
| Alden Terrace Convalescent Hospital | Los Angeles | | 210 |
| Solano Post Acute | Vallejo | | 166 |
| Westlake Convalescent Hospital | Los Angeles | | 114 |
| Western Slope Health Center | Placerville | | 99 |
| Grand Park Convalescent Hospital | Los Angeles | | 151 |
| California Pacific Medical Ctr- Davies Campus Hosp | San Francisco | | 38 |
| Sherman Oaks Health & Rehab | Sherman Oaks | | 120 |
| Berkley Post-Acute | Van Nuys | | 125 |
| River Valley Healthcare & Wellness Centre, LP | Redding | | 113 |
| Northvine Postacute Care⚠️ | Santa Rosa | | 62 |
| Bayberry Skilled Nursing & Healthcare Center | Concord | | 99 |
| Orchards at Tulare | Tulare | | 99 |
| Keystone Post-Acute | Fresno | | 65 |
| Camino Healthcare | Hawthorne | | 99 |
| Mission Palms Healthcare Center | Westminster | | 99 |
| San Francisco Health Care | San Francisco | | 168 |
| Red Bluff Health Care Center | Red Bluff | | 58 |
| Sierra View Homes | Reedley | | 59 |
| Bay Marina Post Acute⚠️ | Oakland | | 94 |
| Countryside Care Center | Fresno | | 59 |
| Bixby Towers Post-Acute Rehab | Long Beach | | 99 |
| Hanford Post Acute | Hanford | | 124 |
